| Seattle SuperSonics era (1976–2008) |
| 1976–77 | 2–2 | Split | First ever NBA matchup |
| 1977–78 | 3–1 | DEN | DEN reached WCF; lost to SEA 2–4 Playoffs |
| 1978–79 | 2–2 | Split | Seattle won NBA title this season |
| 1979–80 | 1–3 | SEA | |
| 1980–81 | 2–2 | Split | |
| 1981–82 | 3–1 | DEN | |
| 1982–83 | 2–2 | Split | |
| 1983–84 | 3–1 | DEN | |
| 1984–85 | 3–1 | DEN | Alex English high-scoring era |
| 1985–86 | 2–2 | Split | |
| 1986–87 | 2–4 | SEA | |
| 1987–88 | 3–3 | Split | DEN won R1 playoffs 3–2 vs SEA Playoffs |
| 1988–89 | 3–3 | Split | |
| 1989–90 | 2–4 | SEA | |
| 1990–91 | 1–3 | SEA | |
| 1991–92 | 1–3 | SEA | |
| 1992–93 | 2–2 | Split | |
| 1993–94 | 2–2 | Split | DEN upset #1 seed SEA 3–2 — historic 8-seed win (Mutombo) Playoffs |
| 1994–95 | 1–3 | SEA | |
| 1995–96 | 1–3 | SEA | Seattle reached NBA Finals |
| 1996–97 | 0–4 | SEA | Nuggets 21-win worst season |
| 1997–98 | 1–3 | SEA | Nuggets 11-win season |
| 1998–99 | 0–2 | SEA | Lockout-shortened 50-game season |
| 1999–00 | 2–2 | Split | |
| 2000–01 | 2–2 | Split | DEN finished 40–42 |
| 2001–02 | 1–3 | SEA | |
| 2002–03 | 0–4 | SEA | Pre-Carmelo; DEN went 17–65 |
| 2003–04 | 2–2 | Split | Carmelo Anthony rookie season |
| 2004–05 | 1–3 | SEA | |
| 2005–06 | 3–1 | DEN | |
| 2006–07 | 3–1 | DEN | |
| 2007–08 | 3–1 | DEN | DEN scored 168 pts vs SEA on Mar 16 (record) |
| Oklahoma City Thunder era (2008–present) |
| 2008–09 | 4–0 | DEN | OKC Thunder debut season; Durant year 1 |
| 2009–10 | 1–3 | OKC | |
| 2010–11 | 2–2 | Split | OKC def. DEN 4–1 in R1 playoffs Playoffs |
| 2011–12 | 0–4 | OKC | OKC reached NBA Finals; KD–Westbrook peak |
| 2012–13 | 1–3 | OKC | DEN won franchise-record 57 games that year |
| 2013–14 | 1–3 | OKC | |
| 2014–15 | 1–3 | OKC | |
| 2015–16 | 1–3 | OKC | KD's final OKC season; left for Golden State |
| 2016–17 | 2–2 | Split | Westbrook averaged triple-double |
| 2017–18 | 3–1 | DEN | Jokic emerging as MVP-level player |
| 2018–19 | 4–0 | DEN | DEN won NW Division; SGA traded to OKC |
| 2019–20 | 3–1 | DEN | DEN reached WCF; bubble season |
| 2020–21 | 3–1 | DEN | OKC full rebuild with young core |
| 2021–22 | 3–1 | DEN | Jokic wins 2nd MVP |
| 2022–23 | 3–1 | DEN | Denver wins first NBA Championship |
| 2023–24 | 2–2 | Split | SGA & Holmgren led OKC to top of West |
| 2024–25 | 3–1 | OKC | OKC def. DEN 4–3 in WC Semis (G7: 125–93) Playoffs |
| 2025–26 | 1–3 | OKC | OKC led NBA at 68–14; DEN 3rd in West |